熒光生物顯微鏡 MF52-M
產(chǎn)品描述
熒光生物顯微鏡MF52-M由LED落射熒光顯微系統(tǒng)與倒置生物顯微系統(tǒng)組成,采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),配置長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)物鏡與大視野目鏡。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防震要求。落射熒光顯微系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)理念,可以安全、快捷地調(diào)整照明系統(tǒng),切換熒光濾光片組件。產(chǎn)品可應(yīng)用于細(xì)胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀(guān)察,也可用于生物制藥,醫(yī)學(xué)檢測(cè)、疾病預(yù)防等領(lǐng)域內(nèi)的熒光顯微觀(guān)察。
醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):廣州市明美光電技術(shù)有限公司;
醫(yī)療器械注冊(cè)證號(hào):粵械注準(zhǔn)20182220599;
廣告審查批準(zhǔn)文號(hào):粵械廣審(文)第 號(hào);
禁忌內(nèi)容或注意事項(xiàng)詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)、請(qǐng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或在醫(yī)務(wù)人員的指導(dǎo)下購(gòu)買(mǎi)和使用。
實(shí)拍圖片
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
目鏡 | SWF10X/22平場(chǎng)目鏡,高眼點(diǎn) | |
SWF10X/22平場(chǎng)目鏡,高眼點(diǎn),屈光度可調(diào) | ||
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | ||
目鏡筒 | 45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)53-75mm ,視度可調(diào) | |
修改物鏡 | 長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)物鏡M-UPLFLN4X/0.13 工作距離:17.15mm | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡Plan10X/0.25 工作距離:4.1mm | ||
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 LACH 40X/0.58 工作距離:2.5mm | ||
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差相襯物鏡Plan10X/0.25 PH 工作距離:4.1mm | ||
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差相襯物鏡 Plan20X/0.45 PH 工作距離:5mm | ||
落射熒光照明系統(tǒng) | LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào) | |
數(shù)顯多激發(fā)熒光模塊 | B:460?495nm、G:528?553nm、 U:360?390nm | |
MF52模塊固定板 | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微調(diào)同軸,配有限位裝置和鎖緊裝置,低手位同軸調(diào)焦手輪,微調(diào)手輪格值2μm | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 五孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器,滾珠軸承內(nèi)定位,有防霉裝置 | |
載物臺(tái) | 固定載物臺(tái)尺寸:227mm×208mm | |
機(jī)械式移動(dòng),移動(dòng)范圍:135mm×77mm | ||
圓形透明載物臺(tái)板:外圈φ118mm,內(nèi)圈φ68mm | ||
培養(yǎng)皿托板一 | 內(nèi)槽尺寸:86mm×129. 5mm,可適配圓形培養(yǎng)皿Ф90mm | |
培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm×77.5mm,可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |
培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸:57mm×82mm,可適配圓形培養(yǎng)皿Ф60mm | |
培養(yǎng)皿托板四 | 內(nèi)槽尺寸:29mm×77.5mm, 可適配圓形培養(yǎng)皿Ф35mm | |
透射照明系統(tǒng) | 白光LED ,亮度連續(xù)可調(diào) | |
推拉板式相差聚光鏡,工作距離55mm | ||
綠濾色片 | ||
熒光防護(hù)板 | 110mm x 70mm | |
相機(jī)接口 | 內(nèi)置式0.75XC | |
電源線(xiàn) | 標(biāo)準(zhǔn)三孔電源線(xiàn) | |
防塵罩 | 明美專(zhuān)用防塵罩 |
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品